Proč RVM?
Většina příznivců značky JAWA dobře ví, že spolupráce s argentinskou společností RVM má dlouholetou historii.
V roce 2019 však došlo ještě k bližšímu spojení společností JAWA Moto spol. s r. o. a RVM Argentina.
Proč RVM?
Většina příznivců značky JAWA dobře ví, že spolupráce s argentinskou společností RVM má dlouholetou historii.
V roce 2019 však došlo ještě k bližšímu spojení společností JAWA Moto spol. s r. o. a RVM Argentina.
Můžete si vybrat ze 2 stylů – Adventure a Scrambler
Již v minulosti byla v Evropě poptávka po motocyklech nabízených v Argentině společností RVM, které nesly logo tradičního českého výrobce motocyklů JAWA. Bohužel legislativa spojená s homologací a vysoké náklady na přepravu motocyklů do Evropy způsobily, že jejich prodej v Evropě byl nereálný.
S novými projekty však přicházejí i nové možnosti. V novém projektu RVM 500 již byly zohledněny jak požadavky argentinského, tak i evropského trhu a byly připraveny motocykly odpovídající požadavkům všech a splňující požadavky emisní normy EURO 5.
Tento nový model má za cíl nabídnout motocyklistům možnost cestování na delších vzdálenostech s odpovídajícím pohodlím. Univerzálnost je pro motocykly JAWA typickým prvkem a tak i tento nový model lze zařadit do kategorie motocyklů, které svou univerzálností jako cestovní enduro předčí všechny ostatní.
Provedení | ADVENTURE | SCRAMBLER |
---|---|---|
Motor | čtyřdobý – chlazený kapalinou | |
Počet válců | 2 | |
Vrtání x zdvih (mm) | 67 x 66,8 | |
Zdvihový objem (cm3) | 471 | |
Kompresní poměr | 10,7:1 | |
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 32,5 / 8500 | 31,5 / 8500 |
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 40,5 / 6500 | 40,5 / 7000 |
Spuštění motoru | elektrické | |
Převodovka | 6 | |
Rozvor (mm) | 1479 | 1440 |
Výška sedla (mm) | 820 | 805 |
Objem nádrže (l) | 20 | 18 |
Rezerva (l) | 2 | |
Kola přední (“) | 2,50×19“ | 2,50×18“ |
Kola zadní (“) | 4,25×17“ | 4,50×17“ |
Pneu přední (“) | 110/80-19“ | 110/80-18“ |
Pneu zadní (“) | 150/70-17“ | 160/60-17“ |
Odpružení přední (mm) | 195 | |
Odpružení zadní (mm) | 85 | |
Brzda přední (mm) | 2x 298 | |
Brzda zadní (mm) | 240 | |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 206 | 194 |
Maximální rychlost (km/h) | 150 | 170 |
Provedení | RVM 500 by JAWA ADVENTURE | RVM 500 by JAWA SCRAMBLER |
---|---|---|
základní provedení |
169.990 |
169.990 |
Provedení | RVM 500 by JAWA ADVENTURE | RVM 500 by JAWA SCRAMBLER |
---|---|---|
červená | bez příplatku | bez příplatku |
černá | bez příplatku | x |
zelená | x | bez příplatku |
Provedení | RVM 500 by JAWA ADVENTURE | RVM 500 by JAWA SCRAMBLER |
---|---|---|
sada (kryt pod motor, padací rám, centrální stojan, kryty rukou) | bez příplatku | x |
sada kufrů (boční + zadní) | 22.630 | x |
Doporučené prodejní ceny motocyklů JAWA (v Kč vč. DPH).
Uvedené ceny doplňků platí pouze při zakoupení s motocyklem.
Výrobce si vyhrazuje právo změn.
Ceník platný od 1. 4. 2022